本校建置太陽光電設備出租共計二案,相關回饋金額度及使用方式如下:
第1案:104、108年度民間參與臺東縣政府公有機關房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備標租計畫案
繳款人 | 金額 | 使用方式 | 備註 |
臺東縣政府 | 189,737元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 107第一期權利金 |
臺東縣政府 | 143,572元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 107第二期權利金 |
臺東縣政府 | 181,782元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 108第一期權利金 |
臺東縣政府 | 143,654元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 108第二期權利金 |
臺東縣政府 | 197,197元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 109第一期權利金 |
臺東縣政府 | 166,039元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 109第二期權利金 |
臺東縣政府 | 166,448元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 110第一期權利金 |
臺東縣政府 | 168,008元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 110第二期權利金 |
臺東縣政府 | 171,368元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 111第一期權利金 |
臺東縣政府 | 157,593元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 111第二期權利金 |
臺東縣政府 | 184,898元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 112第一期權利金 |
臺東縣政府 | 159,808元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 112第二期權利金 |
臺東縣政府 | 165,137元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 113第一期權利金 |
臺東縣政府 | 161,038元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 113第二期權利金 |
臺東縣政府 | 145,049元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 114第一期權利金 |
臺東縣政府 | 167,188元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 114第二期權利金 |
臺東縣政府 | 135,374元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 115第一期權利金 |
|
繳款人 | 金額 | 使用方式 | 備註 |
開陽能源股份有限公司 | 245,014元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 1100731-1101231 |
開陽能源股份有限公司 | 241,635元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 1110101-1110630 |
開陽能源股份有限公司 | 238,776元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 1110731-1111130 |
開陽能源股份有限公司 | 238,282元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 1111201-1120531 |
開陽能源股份有限公司 | 305,390元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 1120601-1121130 |
開陽能源股份有限公司 | 233,810元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 1121201-1130531 |
開陽能源股份有限公司 | 339,458元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 1130601-1131231 |
開陽能源股份有限公司 | 258,985元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 1140101-1140630 |
開陽能源股份有限公司 | 291,936元 | 用於校園維護、設施保養修繕等 | 1140701-1141231 |
| |||
|
